澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6914 -1.2286% 2026-06-24 04:30:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6733 4.7165 4.6733 4.7165 0.0000 2026-06-24 04:30:03
中国银行 4.6808 4.7180 4.6808 4.7180 0.0000 2026-06-24 04:30:03
农业银行 4.6799 4.7128 4.6799 4.7128 0.0000 2026-06-24 04:30:03
交通银行 4.6904 4.7260 4.6904 4.7260 0.0000 2026-06-24 04:30:03
建设银行 4.6813 4.7141 4.6813 4.7141 0.0000 2026-06-24 04:30:03
招商银行 4.6775 4.7151 4.6775 4.7151 0.0000 2026-06-24 04:30:03
光大银行 4.6840 4.7217 4.6840 4.7217 0.0000 2026-06-24 04:30:03
浦发银行 4.5524 4.7218 4.6841 4.7218 0.0000 2026-06-24 04:30:03
兴业银行 4.5331 4.7163 4.6811 4.7186 0.0000 2026-06-24 04:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6757 4.7178 0.0000 2026-06-24 04:30:03

快速转换

返回货币列表