澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-23 00:30:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7261 4.7593 4.7261 4.7593 - 2026-06-23 00:30:02
4.7270 4.7646 4.7270 4.7646 - 2026-06-23 00:30:02
4.7318 4.7678 4.7318 4.7678 - 2026-06-23 00:30:02
4.7264 4.7596 4.7264 4.7596 - 2026-06-23 00:30:02
4.7290 4.7670 4.7290 4.7670 - 2026-06-23 00:30:02
4.5834 4.7686 4.7330 4.7710 - 2026-06-23 00:30:02
4.7231 4.7611 4.7231 4.7611 - 2026-06-23 00:30:02
- - 4.7229 4.7637 - 2026-06-23 00:30:02
4.7190 4.7626 4.7190 4.7626 - 2026-06-23 00:30:02
4.5951 4.7661 4.7280 4.7661 - 2026-06-23 00:30:02
返回人民币牌价列表