新西兰元

新西兰元(NZD)人民币牌价

查询各大银行新西兰元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-23 00:30:03

关于新西兰元(NZD)

新西兰元
货币名称: 新西兰元
英文名称: New Zealand Dollar
货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新西兰元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
- - - - - 2026-06-23 00:30:03
3.8606 3.8896 3.8606 3.8896 - 2026-06-23 00:30:03
3.8670 3.8980 3.8670 3.8980 - 2026-06-23 00:30:03
3.8619 3.8910 3.8619 3.8910 - 2026-06-23 00:30:03
3.8661 3.8971 3.8661 3.8971 - 2026-06-23 00:30:03
3.7483 3.8998 3.8707 3.9018 - 2026-06-23 00:30:03
3.8580 3.8890 3.8580 3.8890 - 2026-06-23 00:30:03
- - 3.8551 3.8936 - 2026-06-23 00:30:03
3.8548 3.8905 3.8548 3.8905 - 2026-06-23 00:30:03
- - - - - 2026-06-23 00:30:03
返回人民币牌价列表