港币

港币(HKD)人民币牌价

查询各大银行港币对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-24 04:30:03

关于港币(HKD)

港币
货币名称: 港币
英文名称: Hong Kong Dollar
货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行港币人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
0.8646 0.8680 0.8646 0.8680 - 2026-06-24 04:30:03
0.8652 0.8686 0.8652 0.8686 - 2026-06-24 04:30:03
0.8643 0.8682 0.8643 0.8682 - 2026-06-24 04:30:03
0.8648 0.8682 0.8648 0.8682 - 2026-06-24 04:30:03
0.8642 0.8677 0.8642 0.8677 - 2026-06-24 04:30:03
0.8578 0.8682 0.8651 0.8684 - 2026-06-24 04:30:03
0.8646 0.8680 0.8646 0.8680 - 2026-06-24 04:30:03
- - 0.8644 0.8682 - 2026-06-24 04:30:03
0.8641 0.8684 0.8641 0.8684 - 2026-06-24 04:30:03
0.8580 0.8676 0.8641 0.8676 - 2026-06-24 04:30:03
返回人民币牌价列表