新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-23 00:30:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2197 5.2564 5.2197 5.2564 - 2026-06-23 00:30:03
5.2194 5.2587 5.2194 5.2587 - 2026-06-23 00:30:03
5.2226 5.2623 5.2226 5.2623 - 2026-06-23 00:30:03
5.2193 5.2559 5.2193 5.2559 - 2026-06-23 00:30:03
5.2184 5.2604 5.2184 5.2604 - 2026-06-23 00:30:03
5.0571 5.2615 5.2222 5.2641 - 2026-06-23 00:30:03
5.2163 5.2581 5.2163 5.2581 - 2026-06-23 00:30:03
- - 5.2208 5.2551 - 2026-06-23 00:30:03
5.2117 5.2599 5.2117 5.2599 - 2026-06-23 00:30:03
5.0704 5.2585 5.2176 5.2585 - 2026-06-23 00:30:03
返回人民币牌价列表