美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-23 00:30:03

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7627 6.7912 6.7627 6.7912 - 2026-06-23 00:30:03
6.7641 6.7926 6.7641 6.7926 - 2026-06-23 00:30:03
6.7624 6.7914 6.7624 6.7914 - 2026-06-23 00:30:03
6.7624 6.7916 6.7624 6.7916 - 2026-06-23 00:30:03
6.7640 6.7911 6.7640 6.7911 - 2026-06-23 00:30:03
6.7076 6.7890 6.7646 6.7903 - 2026-06-23 00:30:03
6.7629 6.7923 6.7629 6.7923 - 2026-06-23 00:30:03
- - 6.7634 6.7944 - 2026-06-23 00:30:03
6.7571 6.7924 6.7571 6.7924 - 2026-06-23 00:30:03
6.7067 6.7942 6.7602 6.7949 - 2026-06-23 00:30:03
返回人民币牌价列表