加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.4168 +0.1343% 2026-06-23 00:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7589 4.8029 4.7589 4.8029 0.0000 2026-06-23 00:30:02
中国银行 4.7668 4.8042 4.7668 4.8042 0.0000 2026-06-23 00:30:02
农业银行 4.7638 4.8021 4.7638 4.8021 0.0000 2026-06-23 00:30:02
交通银行 4.7680 4.8091 4.7680 4.8091 0.0000 2026-06-23 00:30:02
建设银行 4.7648 4.8006 4.7648 4.8006 0.0000 2026-06-23 00:30:02
招商银行 4.7627 4.8009 4.7627 4.8009 0.0000 2026-06-23 00:30:02
光大银行 4.7645 4.8028 4.7645 4.8028 0.0000 2026-06-23 00:30:02
浦发银行 4.6298 4.8030 4.7627 4.8030 0.0000 2026-06-23 00:30:02
兴业银行 4.6200 4.8068 4.7708 4.8091 0.0000 2026-06-23 00:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 4.7617 4.8046 0.0000 2026-06-23 00:30:02

快速转换

返回货币列表