瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.8090 +0.31% 2026-06-23 00:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.3301 8.4072 8.3301 8.4072 0.0000 2026-06-23 00:30:02
中国银行 8.3391 8.4036 8.3391 8.4036 0.0000 2026-06-23 00:30:02
农业银行 8.3390 8.4059 8.3390 8.4059 0.0000 2026-06-23 00:30:02
交通银行 8.3532 8.4252 8.3532 8.4252 0.0000 2026-06-23 00:30:02
建设银行 8.3435 8.4063 8.3435 8.4063 0.0000 2026-06-23 00:30:02
招商银行 8.3374 8.4044 8.3374 8.4044 0.0000 2026-06-23 00:30:02
光大银行 8.3482 8.4153 8.3482 8.4153 0.0000 2026-06-23 00:30:02
浦发银行 8.1114 8.4132 8.3460 8.4132 0.0000 2026-06-23 00:30:02
兴业银行 8.0929 8.4199 8.3570 8.4241 0.0000 2026-06-23 00:30:02
中信银行 0.0000 0.0000 8.3433 8.4003 0.0000 2026-06-23 00:30:02

快速转换

返回货币列表