欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1431 -0.3226% 2026-06-23 00:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 7.7182 7.7685 0.0000 2026-06-23 00:30:03
工商银行 7.7044 7.7756 7.7044 7.7756 0.0000 2026-06-23 00:30:02
中国银行 7.7164 7.7729 7.7164 7.7729 0.0000 2026-06-23 00:30:02
农业银行 7.7158 7.7700 7.7158 7.7700 0.0000 2026-06-23 00:30:02
交通银行 7.7288 7.7876 7.7288 7.7876 0.0000 2026-06-23 00:30:02
建设银行 7.7207 7.7726 7.7207 7.7726 0.0000 2026-06-23 00:30:02
招商银行 7.7113 7.7733 7.7113 7.7733 0.0000 2026-06-23 00:30:02
光大银行 7.7202 7.7822 7.7202 7.7822 0.0000 2026-06-23 00:30:02
浦发银行 7.5017 7.7800 7.7195 7.7800 0.0000 2026-06-23 00:30:02
兴业银行 7.4830 7.7854 7.7273 7.7893 0.0000 2026-06-23 00:30:02

快速转换

返回货币列表