新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5719 -0.279% 2026-06-23 00:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.8548 3.8905 3.8548 3.8905 0.0000 2026-06-23 00:30:03
中国银行 3.8606 3.8896 3.8606 3.8896 0.0000 2026-06-23 00:30:03
交通银行 3.8670 3.8980 3.8670 3.8980 0.0000 2026-06-23 00:30:03
招商银行 3.8580 3.8890 3.8580 3.8890 0.0000 2026-06-23 00:30:03
光大银行 3.8661 3.8971 3.8661 3.8971 0.0000 2026-06-23 00:30:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03
兴业银行 3.7483 3.8998 3.8707 3.9018 0.0000 2026-06-23 00:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.8551 3.8936 0.0000 2026-06-23 00:30:03
建设银行 3.8619 3.8910 3.8619 3.8910 0.0000 2026-06-23 00:30:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03

快速转换

返回货币列表