新台币

新台币

New Taiwan Dollar

货币代码: TWD
货币符号: NT$
国家/地区: 台湾
ISO代码: 901

新台币是台湾地区的法定货币,由台湾中央银行发行,在两岸贸易中占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元台币
美元 美元 (USD)
新台币 新台币 (TWD)
31.6320 -0.0316% 2026-06-23 00:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03
中国银行 0.2053 0.2250 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03
交通银行 0.2057 0.2227 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03
光大银行 0.2133 0.2150 0.2133 0.2150 0.0000 2026-06-23 00:30:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03
兴业银行 0.2098 0.2227 0.2098 0.2227 0.0000 2026-06-23 00:30:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03
建设银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-06-23 00:30:03

快速转换

返回货币列表