新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2935 +0.2558% 2026-06-23 00:00:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2117 5.2599 5.2117 5.2599 0.0000 2026-06-23 00:30:03
中国银行 5.2194 5.2587 5.2194 5.2587 0.0000 2026-06-23 00:30:03
农业银行 5.2197 5.2564 5.2197 5.2564 0.0000 2026-06-23 00:30:03
交通银行 5.2226 5.2623 5.2226 5.2623 0.0000 2026-06-23 00:30:03
建设银行 5.2193 5.2559 5.2193 5.2559 0.0000 2026-06-23 00:30:03
招商银行 5.2163 5.2581 5.2163 5.2581 0.0000 2026-06-23 00:30:03
光大银行 5.2184 5.2604 5.2184 5.2604 0.0000 2026-06-23 00:30:03
浦发银行 5.0704 5.2585 5.2176 5.2585 0.0000 2026-06-23 00:30:03
兴业银行 5.0571 5.2615 5.2222 5.2641 0.0000 2026-06-23 00:30:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2208 5.2551 0.0000 2026-06-23 00:30:03

快速转换

返回货币列表